Article number:
1433820861
Серия дизельных двигателей Yuchai (Ючай) YC6L - Yuchai
Серия дизельных двигателей Yuchai YC6LДвигатели дизельные серии YC6L - это высокопроизводительные агрегаты для автобусной и грузовой автотехники.
Возможна установка заместо вышедшего из строя двигателя той же серии или заместо ДВС со схожими характеристиками и размерами.
Наша компания готова предоставить Вам любой двигатель из этой линейки напрямую с товарного склада завода-изготовителя, расположенного в провинции Гуанси.
Серия дизельных двигателей Yuchai (Ючай) YC6L
Модель движка | YC6L260-20 | YC6L280-20 | YC6L310-20 | YC6L330-20 |
---|---|---|---|---|
Конфиг | Вертикальный рядник, 24 клапана, 4 такта, жидкостное охлаждение | |||
Число цилиндров | 6 | |||
Рабочий объём в литрах | 8.42 | |||
Воздухоподача | Турбонаддув с интеркуллером | |||
Топливоподача | Bosch-P7100 | |||
Мощность/Обороты (кВт/об. в мин) | 191/2200 | 206/2200 | 228/2200 | 243/2200 |
Крутящий момент/Обороты (Нм/об.в мин) | 1030/1400 | 1100/1400 | 1150/1400 | 1280/1400 |
Минимальный расход при максимальной нагрузке (г/кВт*ч) | 200 | |||
Шумность (ISO 3744) дБ(А) | 97 | |||
Выхлоп | Евро-2 | |||
Сухой вес (кг) | 850 | |||
Применение | Автобусы длиною 11-12 метров |
Модель движка | YC6L330-30 | YC6L310-30 | YC6L280-30 | YC6L260-30 | YC6L240-32 |
---|---|---|---|---|---|
Конфиг | Вертикальный рядник, 24 клапана, 4 такта, жидкостное охлаждение, распределённый впрыск | ||||
Диаметр Ход (мм) | 113140 | ||||
Число цилиндров | 6 | ||||
Рабочий объём, л | 8.42 | ||||
Воздухоподача | Турбонаддув с интеркуллером | ||||
Топливная система | BOSCH Common-Rail | ||||
Мощность/Обороты (кВт/об. в мин) | 243/2200 | 228/2200 | 206/2200 | 191/2200 | 177/2200 |
Крутящий момент/Обороты (Нм/об.в мин) | 1280/1200~1600 | 1150/1200~1600 | 1100/1200~1600 | 1030/1200~1600 | 950/1200~1600 |
Минимальный расход при максимальной нагрузке (г/кВт*ч) | 196 | ||||
Шумность (ISO 3744) дБ(А) | 96 | ||||
Выхлоп | Евро-3 | ||||
Сухой вес, кг | 850 | ||||
Применение | Автобусы городские и междугородние длинною от 11 до 14 метров |
Модель движка | YC6L330-42 | YC6L310-42 | YC6L280-42 | YC6L260-42 | YC6L240-42 |
---|---|---|---|---|---|
Конфиг | Вертикальный рядник, 24 клапана, 4 такта, жидкостное охлаждение, распределённый впрыск | ||||
Диаметр Ход (мм) | 113140 | ||||
Число цилиндров | 6 | ||||
Рабочий объём, л | 8.42 | ||||
Воздухоподача | Турбонаддув с интеркуллером | ||||
Топливоподача | BOSCH, Common-Rail | ||||
Мощность/Обороты (кВт/об. в мин) | 243/2200 | 228/2200 | 206/2200 | 191/2200 | 177/2200 |
Крутящий момент/Обороты (Нм/об.в мин) | 1280/1200~1600 | 1150/1200~1600 | 1100/1200~1600 | 1030/1200~1600 | 950/1200~1600 |
Минимальный расход при максимальной нагрузке (г/кВт*ч) | 195 | ||||
Шумность (ISO 3744) дБ(А) | 96 | ||||
Выхлоп | Евро-4 | ||||
Сухой вес, кг | 780 | ||||
Применение | Автобусы городские и междугородние длинною от 11 до 14 метров |
Модель движка | YC6L330-50 | YC6L310-50 | YC6L280-50 | YC6L260-50 | YC6L240-50 |
---|---|---|---|---|---|
Конфиг | Вертикальный рядник, 24 клапана, 4 такта, жидкостное охлаждение, распределённый впрыск | ||||
Диаметр Ход (мм) | 113140 | ||||
Число цилиндров | 6 | ||||
Рабочий объём | 8.42 | ||||
Воздухоподача | Турбонаддув с интеркуллером | ||||
Системы | BOSCH+SCR | ||||
Мощность/Обороты (кВт/об. в мин) | 243/2200 | 228/2200 | 206/2200 | 191/2200 | 177/2200 |
Крутящий момент/Обороты (Нм/об.в мин) | 1280/1200~1700 | 1150/1200~1700 | 1100/1200~1700 | 1030/1200~1700 | 950/1200~1700 |
Минимальный расход при максимальной нагрузке (г/кВт*ч) | 198 | ||||
Шумность (ISO 3744) дБ(А) | 96 | ||||
Выхлоп | Евро-5 | ||||
Сухой вес, кг | 780 | ||||
Применение | Автобусы городские и междугородние длинною от 11 до 14 метров |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип топлива | Дизельное |
Закажите сейчас или позвоните нам для быстрой консультации!
Телефоны
+7 (914) 600-81-61
+7 (914) 556-40-50
Наш адрес
Амурская обл; г. Благовещенск, ул. Артиллерийская, д. 116/1
Напишите нам
dvs0490@mail.ru
Экологический класс (Класс Евро) Евро-4