Article number:
1249150661
Серия стационарных дизельных двигателей Yuchai YC12VC на генераторные установки - Yuchai
Серия стационарных дизельных двигателей Yuchai YC12VC Технические характеристики: Модель: YC12C2065L-D20 YC12C2305L-D20 YC12C2470L-D20 Конфигурация Вертикальный V-образник, 12 цилиндров, жидкостное охлаждение, 4-ёхтактник Воздухоподача Турбонаддув и интеркуллер системы "воздух-воздух" Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм 200 210 Объём, л 79.16 Степень сжатия 14.5:1 Мощность в режиме основного генератора (Prime), кВт / Обороты в минуту 1380/1500 1540/1500 1650/1500 Мощность в режиме резервного генератора (Standby), кВт / Обороты в минуту 1518/1500...Серия стационарных дизельных двигателей Yuchai YC12VC
Технические характеристики:
| Модель: | YC12C2065L-D20 | YC12C2305L-D20 | YC12C2470L-D20 |
| Конфигурация | Вертикальный V-образник, 12 цилиндров, жидкостное охлаждение, 4-ёхтактник | ||
| Воздухоподача | Турбонаддув и интеркуллер системы "воздух-воздух" | ||
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 200 210 | ||
| Объём, л | 79.16 | ||
| Степень сжатия | 14.5:1 | ||
| Мощность в режиме основного генератора (Prime), кВт / Обороты в минуту | 1380/1500 | 1540/1500 | 1650/1500 |
| Мощность в режиме резервного генератора (Standby), кВт / Обороты в минуту | 1518/1500 | 1694/1500 | 1815/1500 |
| Потребление топлива, г/(кВт*ч) | 195 | ||
| Объём масла (L) | 280 | ||
| Расход масла, г/(кВт*ч) | менее 1 | ||
| Запуск | электростартер | ||
| Шумность, дБ(А) | менее 124 | ||
| Выхлоп | Евро-2 | ||
| Высота применяемости, метров над ур. моря | до 2500 | ||
| Габаритные размеры (ДШВ), мм | 3285 1644 2218 | ||
| Сухой вес, кг | 8300 | ||
| Тип топлива | дизельное | ||
| Состояние | новое | ||
| Страна производитель | Китай | ||
| Гарантийный срок | 6 мес. | ||
Экологический класс (Класс Евро) Евро-2
Вид техники генераторные установки